زانا – قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۳ به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده را نیز مشاهده نمایید.
سکه و ارز | قیمت | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (۸۶) | ۴۹,۹۵۰,۰۰۰ |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
![]() | نیم سکه | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
![]() | ربع سکه | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
![]() | سکه گرمی | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
![]() | طلای ۱۸ عیار | ۴,۲۹۸,۰۰۰ |
![]() | طلای ۲۴ عیار | ۵,۷۳۱,۰۰۰ |
![]() | هر مثقال طلا (مظنه تهران) | ۱۸,۶۲۰,۰۰۰ |
![]() | اونس طلا | ۲۵۷۳ $ |
پیام تبریک حضرت آیت الله امان نریمانی نماینده مردم شریف استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری به مناسبت پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی











دیدگاهتان را بنویسید