زانا – قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه 24 آبان ماه 1403 به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده را نیز مشاهده نمایید.
سکه و ارز | قیمت | |
![]() | سکه تمام طرح جدید (86) | 49,950,000 |
![]() | سکه تمام طرح قدیم | 47,400,000 |
![]() | نیم سکه | 25,600,000 |
![]() | ربع سکه | 15,700,000 |
![]() | سکه گرمی | 7,400,000 |
![]() | طلای 18 عیار | 4,298,000 |
![]() | طلای 24 عیار | 5,731,000 |
![]() | هر مثقال طلا (مظنه تهران) | 18,620,000 |
![]() | اونس طلا | 2573 $ |
پیش بینی حضور ۱۸ تا ۳۵ میلیون نفر در مراسم تشییع امام شهید











دیدگاهتان را بنویسید